Трубопроводы являются неотъемлемой и важной составляющей современности, ведь именно с их помощью осуществляется транспортировка жидких и газообразных сред, а иногда и мелкогабаритных предметов, как на бытовых, так и на промышленных объектах.
Среда, перемещаемая по системе трубопровода, может двигаться как самотёком, так и под давлением при помощи специального оборудования.
Основой любого трубопровода вне зависимости от его сложности и масштабности, а также и от транспортируемой среды составляют трубы, и сегодня всё большую популярность обретают стеклопластиковые трубы, что объясняется рядом их уникальных характеристик и преимуществ.
В зависимости от того, какие добавки используются при производстве стеклопластиковых труб, их разделяют на:
На сегодняшний день в производстве стеклопластиковых труб применяются две технологии:
Стеклопластиковые трубы ОНИКС могут быть как однослойными, так и многослойными – все зависит от сферы их применения и соответствующих требований. Каждый из слоев служит дополнительным усилителем прочностных характеристик изделия.
D0 внутренний диаметр (прямой участок); D1 наружный диаметр (вставная часть) ; D2 внутренний диаметр (раструб); D3 наружный диаметр (раструб); D4 наружный диаметр (прямой участок); | L эффективная длина трубы; P длина раструба; l длина гладкого конца; T толщина стенки трубы |
SN5000
DN | | T (мм) | | | D4 | | | W (кг/6м) | | | W (кг/12м) | |
PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | |
500 | 10,2 | 10,2 | 7,5 | 520,3 | 520,3 | 515 | 203 | 203 | 149 | 390 | 390 | 282 |
600 | 10,2 | 11,1 | 12 | 620,3 | 622,1 | 623,9 | 247 | 268 | 289 | 471 | 514 | 557 |
800 | 12 | 12 | 13,3 | 824 | 823,9 | 826,6 | 400 | 398 | 441 | 756 | 752 | 838 |
1000 | 15,1 | 15,1 | 16 | 1030,1 | 1030,1 | 1031,9 | 620 | 620 | 655 | 1170 | 1170 | 1239 |
1200 | 18,5 | 17,9 | 16,8 | 1236,9 | 1235,7 | 1233,6 | 917 | 887 | 833 | 1740 | 1680 | 1574 |
1400 | 21,4 | 21 | 19,4 | 1442,8 | 1441,9 | 1438,8 | 1248 | 1222 | 1131 | 2370 | 2319 | 2135 |
1600 | 23,9 | 23,6 | 21,9 | 1,647,7 | 1647,2 | 1643,8 | 1599 | 1582 | 1468 | 3034 | 3001 | 2772 |
1800 | 27,7 | 26,2 | 24,4 | 1855,4 | 1852,4 | 1848,7 | 2115 | 2004 | 1863 | 4006 | 3784 | 3503 |
2000 | 30,5 | 29,3 | 27 | 2060,9 | 2058,6 | 2053,9 | 2604 | 2509 | 2311 | 4921 | 4732 | 4336 |
SN10000
DN | | T (мм) | | | D4 | | | W (кг/6м) | | | W (кг/12м) | |
PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | |
500 | 10,2 | 11,1 | 8,9 | 520,3 | 522,1 | 517,7 | 203 | 221 | 175 | 390 | 426 | 336 |
600 | 11,5 | 11,4 | 12 | 622,9 | 622,7 | 623,9 | 278 | 275 | 289 | 534 | 529 | 557 |
800 | 14,8 | 14,8 | 14,3 | 829,6 | 829,6 | 828,5 | 490 | 490 | 471 | 936 | 936 | 898 |
1000 | 19 | 18,7 | 17,9 | 1038 | 1037,3 | 1035,7 | 779 | 765 | 731 | 1489 | 1459 | 1392 |
1200 | 23,5 | 23,2 | 21,4 | 1247 | 1246,3 | 1242,8 | 1162 | 1144 | 1057 | 2229 | 2194 | 2018 |
1400 | 26 | 26,4 | 24,8 | 1452 | 1452,7 | 1449,6 | 1506 | 1527 | 1435 | 2887 | 2927 | 2744 |
1600 | 30,7 | 30,7 | 28,1 | 1661,4 | 1661,4 | 1656,2 | 2041 | 2041 | 1867 | 3918 | 3918 | 3571 |
1800 | 35,8 | 33,9 | 31,4 | 1871,5 | 1867,7 | 1862,7 | 2700 | 2559 | 2371 | 5176 | 4894 | 4518 |
2000 | 39,9 | 38,3 | 34,7 | 2079,7 | 2076,6 | 2069,3 | 3364 | 3236 | 2931 | 6441 | 6185 | 5576 |
SN15000
DN | | T (мм) | | | D4 | | | W (кг/6м) | | | W (кг/12м) | |
PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | |
500 | 10,6 | 11,1 | 10,2 | 521,2 | 522,1 | 520,4 | 212 | 221 | 202 | 408 | 426 | 389 |
600 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 626,5 | 626,3 | 625,7 | 322 | 319 | 311 | 622 | 616 | 601 |
800 | 16,3 | 16,5 | 16,5 | 832,6 | 832,9 | 832,9 | 537 | 542 | 542 | 1031 | 1041 | 1041 |
1000 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 1041,8 | 1041,8 | 1041,8 | 855 | 855 | 855 | 1640 | 1640 | 1640 |
1200 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 1249,7 | 1249,7 | 1249,8 | 1225 | 1225 | 1227 | 2354 | 2354 | 2359 |
1400 | 29,6 | 29,6 | 28,8 | 1459,2 | 1459,2 | 1457,6 | 1710 | 1710 | 1662 | 3294 | 3294 | 3198 |
1600 | 33,5 | 33,5 | 32,7 | 1667 | 1667 | 1665,4 | 2220 | 2220 | 2166 | 4276 | 4276 | 4168 |
1800 | 37,7 | 37,7 | 36,6 | 1875,4 | 1875,4 | 1873,1 | 2837 | 2837 | 2750 | 5556 | 5451 | 5276 |
2000 | 41,9 | 41,9 | 40,5 | 2083,7 | 2083,7 | 2080,9 | 3519 | 3519 | 3401 | 6752 | 6752 | 6516 |
Трубы изготавливаются длиной – 6 м, по запросу могут быть изготовлены трубы длинной 1,2,3 … 12 и 18 м.
Трубы применяются при строительстве или ремонте систем водоснабжения и водоотведения (канализации), нефте-газо-теплопроводов и кабелей связи в городских условиях, при наличии водных и транспортных преград. Прокладка труб методом микротоннелирования или методом бестраншейной прокладки может проводиться на глубинах до 5 м и на расстояния до 50 м с помощью пневмопробойников, а также на глубинах до 8 м и на расстояния до 1,5 км с применением микрощитов.
Диаметр трубы, мм | Толщина стенки трубы, мм | Кольцевая жесткость, Н/м2 | Материал муфты | Максимальное осевое усилие, кН | Масса, кг/м | |
наружный | внутренний | |||||
564 | 500 | 32 | 50000 | стеклопластик | 703 | 115 |
664 | 600 | 32 | стеклопластик | 964 | 138 | |
776 | 700 | 38 | стеклопластик | 1337 | 192 | |
876 | 800 | 38 | стеклопластик | 1670 | 219 | |
1090 | 1000 | 45 | 64000 | стеклопластик | 2450 | 321 |
1304 | 1200 | 52 | стеклопластик | 3487 | 441 | |
1520 | 1400 | 60 | стеклопластик | 4822 | 596 | |
1736 | 1600 | 68 | стеклопластик | 6054 | 775 | |
1960 | 1800 | 80 | 9000 | 1099 | ||
2184 | 2000 | 92 | 80000 | 13833 | 1825 |