очистка сточных вод при помощи этой системы позволяет добиться максимальных показателей чистоты вод (около 98 %), установить резервуары можно под землёй, а над ними может располагаться какой-либо объект – здание, стоянка для автотранспорта и т.д., что значительно экономит пространство.
Если вы решили купить и установить подобную систему, вы можете быть уверены в том, что вам не придётся экономить пространство участка, выделяя специальную площадь для системы локальной канализации. Кроме того, данный способ установки идеален с точки зрения эстетичности – архитектура поселка не нарушается, резервуары практически не видны под землёй, снаружи находится только небольшая часть.
Оникс, самые популярные на сегодняшний день подобные системы, способны обслуживать одновременно разное количество зданий – это может быть и единичный объект, и целая группа домов. Такая вариативность достигается за счёт использования модулей, количество которых зависит от числа обслуживаемых объектов, при этом модули имеют различное функциональное назначение.
Монтируются крупные очистные для поселка максимально просто и быстро, что предполагает одновременную экономию времени, затрат, трудовых ресурсов. Специалисты производят монтаж данных сооружений в самый короткий срок, после чего обслуживание практически не требуется.
Качественная очистка сточных вод также немаловажна и с точки зрения экологичности – загородный объект (или их группа) будет находиться в абсолютно чистой экологической обстановке.
Кроме того, такие очистные для поселка позволят обрабатывать стоки со значительными отклонениями от нормы в их химическом составе. Кроме стандартной комплектации Оникс может доукомплектовываться разнообразными модулями, предназначенными для очищения стоков от тех или иных веществ.
Эффективная очистка сточных вод сохраняется в течение всего срока эксплуатации, даже если он насчитывает несколько десятилетий. Сегодня данные очистные сооружения оникс снискали всеобщую популярность, благодаря ряду преимуществ, характерных для них.
Продукция | Количество человек | объем обрабатываемого стока (м3) | Стоимость, руб | Размеры | Глубина подводящей трубы | Размер от основания до трубы | Вид сброса | Размер удлинительных горловин | ||||||||
L | B | H | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | L1 (1) | B1 (1) | L1 (2) | B1 (2) | Dвх/вых | |||||
ОНИКС 15 | 15 | 3 | 172000 | 2500 | 1040 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160) |
ОНИКС 15 П | 15 | 3 | 187000 | 2500 | 1040 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 |
ОНИКС 20 | 20 | 4 | 226000 | 2000 | 1540 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160) |
ОНИКС 20 П | 20 | 4 | 241000 | 2000 | 1540 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 |
ОНИКС30 | 30 | 6 | 285000 | 2000 | 2160 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160 |
ОНИКС 30 П | 30 | 6 | 300000 | 2000 | 2160 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 |
ОНИКС 40 | 40 | 8 | 327000 | 2500 | 2160 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1250 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160 |
ОНИКС 40 П | 40 | 8 | 342000 | 2500 | 2160 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1250 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 |
ОНИКС 50 | 50 | 10 | 389800 | 3000 | 2160 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1250 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160 |
ОНИКС 50 П | 50 | 10 | 404800 | 3000 | 2160 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1250 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 |
ОНИКС 75 | 75 | 15 | 495000 | 4000 | 2160 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160 |
ОНИКС 75 П | 75 | 15 | 510000 | 4000 | 2160 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 |
ОНИКС 100 | 100 | 20 | 672000 | 6000 | 2160 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160 |
ОНИКС 100 П | 100 | 20 | 687000 | 6000 | 2160 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 |
ОНИКС 150 | 150 | 30 | 975000 | 4000 | 4320 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160 |
ОНИКС 150 П | 150 | 30 | 990000 | 4000 | 4320 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 |
Дополнительное оборудование к аэрационным системам | ||||||||
Количество | Стоимость | Размеры L*B*H | ||||||
Блок управления ОНИКС | 1 | 2,500 | ||||||
Удл. горловина ОНИКС 1100*1000*500 | 1 | 16348 | 1100*1000*500 | |||||
Удл. горловинаОНИКС 1100*1000*250 | 1 | 10674 | 1100*1000*250 | |||||
Удл. горловина ОНИКС 1250*1000*500 | 1 | 18848 | 1250*1000*500 | |||||
Удл. горловина ОНИКС 1250*1000*250 | 1 | 10986 | 1250*1000*250 | |||||
Удл. горловина ОНИКС 1500*1000*500 | 1 | 21973 | 1500*1000*500 | |||||
Удл. горловина ОНИКС 1500*1000*250 | 1 | 612549 | 1500*1000*250 | |||||
Удл. горловина ОНИКС 500*1000*500 | 1 | 11348 | 500*1000*500 | |||||
Удл. горловина ОНИКС 500*1000*250 | 1 | 6924 | 500*1000*250 | |||||
Насос | 1 | 5,025 |
Возможно изготовление очистных сооружений большей производительности до 5000 м.куб., для расчета обращайтесь к нашим специалистам.