Топливные емкости ОНИКС из стеклопластика сегодня востребованы на множестве объектов, где актуально хранение подобных жидких химически агрессивных сред. Учитывая то, что в резервуарах хранится особая среда, к самим емкостям предъявляется ряд соответствующих требований.
Топливные емкости ОНИКС изготавливаются из стеклопластика, материала нового поколения, обладающего рядом особенностей и уникальных характеристик. Так, стеклопластик обладает долговечностью (гарантийный срок эксплуатации резервуаров составляет не менее 25 лет, при этом реальные цифры достигают и отметки в 50 лет), износостойкостью, способностью стойко реагировать на перепады температур (отлично выдерживает как повышение, так и понижение температуры).
Стеклопластик для топливных емкостей ОНИКС производится с добавлением специальных эпоксивинилэфирных смол, за счёт которых повышается показатель химической стойкости материала изготовления резервуаров.
Отдельная емкость в зависимости от спецификаций объекта и особенностей самого резервуара может быть изготовлена как на заводе, так и непосредственно на месте последующей эксплуатации. Емкости из стеклопластика могут значительно отличаться по объему, при этом данный показатель может быть увеличен за счёт сборной конструкции резервуара.
Сегодня такие резервуары актуальны на множестве объектов, где требуется хранение нефтепродуктов, к таким предприятиям можно отнести автозаправочные станции, нефтехранилища, автономные котельные и т.д.
Стоит отметить, что данные емкости предназначены для хранения нефтепродуктов, а для транспортировки рекомендованы другие резервуары, автоцистерны из композитных материалов.
Хранящиеся жидкие среды в топливных емкостях ОНИКС многообразны – это может быть дизельное топливо, разные масла, мазут или солярка и т.д.
Топливные емкости ОНИКС (стеклопластик) | ||||||
Наименование | Топливные емкости | подземное исполнение* | вертикальное / наземное исполнение* | Теплоизоляция | ||
объем, м3 | Размеры, D*L мм | Цена руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Вес, кг | |
Топливная емкость ОНИКС 2 (стеклопластик) | V=2м3 | 1100*2100 | 70,300 | 92,800 | 25,300 | 170 |
Топливная емкость ОНИКС 3 (стеклопластик) | V=3м3 | 1100*3100 1500*1750 | 87,700 | 114,900 | 48,200 | 255 |
Топливная емкость ОНИКС 4 (стеклопластик) | V=4м3 | 1100*4000 1500*2300 | 105,100 | 136,900 | 52,200 | 340 |
Топливная емкость ОНИКС 5 (стеклопластик) | V=5м3 | 1100*5000 1500*2900 | 127,900 | 167,100 | 61,500 | 425 |
Топливная емкость ОНИКС 6 (стеклопластик) | V=6м3 | 1100*6000 1500*3450 | 149,000 | 193,800 | 73,100 | 510 |
Топливная емкость ОНИКС 8 (стеклопластик) | V=8м3 | 1500*4600 2000*2600 | 179,300 | 233,200 | 95,200 | 680 |
Топливная емкость ОНИКС 10 (стеклопластик) | V=10м3 | 1500*5700 2000*3250 | 228,600 | 297,000 | 118,500 | 850 |
Топливная емкость ОНИКС 12 (стеклопластик) | V=12м3 | 1500*6900 2000*3850 | 259,900 | 339,000 | 128,000 | 1,125 |
Топливная емкость ОНИКС 15 (стеклопластик) | V=15м3 | 1500*8600 2000*4800 | 314,400 | 409,500 | 145,000 | 1,400 |
Топливная емкость ОНИКС 20 (стеклопластик) | V=20м3 | 2000*6400 2500*4100 | 414,900 | 539,500 | 176,000 | 1,870 |
Топливная емкость ОНИКС 25 (стеклопластик) | V=25м3 | 2000*8000 2500*5100 | 555,500 | 722,700 | 190,500 | 2,340 |
Топливная емкость ОНИКС 30 (стеклопластик) | V=30м3 | 2000*9600 2500*6200 | 730,800 | 950,100 | 238,000 | 2,800 |
Топливная емкость ОНИКС 40 (стеклопластик) | V=40м3 | 2000*12800 2500*8200 3200*5000 | 882,800 | 1 148 500 | 289,000 | 3,750 |
Топливная емкость ОНИКС 50 (стеклопластик) | V=50м3 | 2500*10200 3200*6300 | 1 087 500 | 1 415 000 | 355,000 | 5,100 |
Топливная емкость ОНИКС 55 (стеклопластик) | V=55м3 | 2500*11300 3200*6900 | 1 251 700 | 1 627 500 | 367,000 | 5,600 |
Топливная емкость ОНИКС 60 (стеклопластик) | V=60м3 | 2500*12250 3200*7500 | 1 370 600 | 1 781 800 | 422,300 | 6,120 |
Топливная емкость ОНИКС 70 (стеклопластик) | V=70м3 | 2500*1430 3200*8750 | 1 553 250 | 2 019 600 | 467,500 | 7,140 |
Топливная емкость ОНИКС 80 (стеклопластик) | V=80м3 | 3200*10000 | 1,736,600 | 2 257 500 | 555,700 | 8,160 |
Топливная емкость ОНИКС 100 (стеклопластик) | V=100м3 | 3200*12500 | 1 973 200 | 2 566 000 | 667,000 | 10,200 |
| | | | | | |
Ложементы (опоры) Стоимость - 30% от стоимости емкости Материал – металл или стеклопластик Шаг между ложементами - 1 м (после места стыковки) Саму емкость также усиливаем +30% |